| Property | Value |
| Name | Tổng quan về nền sản xuất của thế giới |
| Description | Theo nghieân cứu của Lean Enterprise Research Centre tại Anh Quốc cho thấy trong một coâng ty sản xuất ñặc trưng thì tỷ lệ giữa caùc hoạt ñộng coù thể đñược chia ra như sau: |
| Filename | 6_SIGMA_LEAN PRODUCTION.ppt |
| Filesize | 154 kB |
| Filetype | ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Creator | admin |
| Created On: | 01/04/2008 16:41 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 1826 Hits |
| Last updated on | 01/04/2008 16:46 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |












